
EnZar®
Dimensiones
Dimensiones | Método de prueba | Unidad | PPBG2020 | PPBG3030 | PPBG4040 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MD | TD | MD | TD | MD | TD | |||
Dimensiones de apertura | - | Mm (pulgadas) | 35 (1,4) | 35 (1,4) | 34 (1,3) | 34 (1,3) | 33 (1,3) | 33 (1,3) |
Espesor mínimo de la costilla | ASTM D 1777 | Mm (pulgadas) | 1,5 (0,06) | 1,1 (0,04) | 2,4 (0,10) | 1,5 (0,06) | 3,4 (0,13) | 2,1 (0,08) |
Anchura del rollo | - | M (pies) | 3,95 (12,9)/5,95 (19,5) | - | 3,95 (12,9)/5,95 (19,5) | - | 3,95 (12,9) | - |
Longitud del rollo | - | M (pies) | 50 (164) | - | 50 (164) | - | 50 (164) | - |
Propiedades del índice | ||||||||
Polímero | - | - | PP | PP | PP | |||
Mínimo negro de carbono | ASTM D 4218 | % | 2 | 2 | 2 | |||
Resistencia a la tracción @ 2% de tensión | ASTM D 6637 | KN/m (lb/ft) | 7 (480) | 7 (480) | 10,5 (720) | 10,5 (720) | 14 (960) | 14 (960) |
Resistencia a la tracción @ 5% Cepa | ASTM D 6637 | KN/m (lb/ft) | 14 (960) | 14 (960) | 21 (1.440) | 21 (1.440) | 28 (1.920) | 28 (1.920) |
Resistencia a la tracción definitiva | ASTM D 6637 | KN/m (lb/ft) | 20 (1.370) | 20 (1.370) | 30 (2.050) | 30 (2.050) | 40 (2.740) | 40 (2.740) |
Tensión de fuerza máxima | ASTM D 6637 | % | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Integridad estructural | ||||||||
Eficiencia de unión | GRI GG2 | % | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
Rigidez flexural | ASTM D 1388 | Mg-cm | 750.000 | - | 2.000.000 | - | 4.800.000 | - |
Estabilidad de apertura | Método COE | Mm-N/deg | 0,50 | - | 0,75 | - | 0,98 | - |
Propiedades físicas geotextiles | Geotextil no tejido perforado con aguja PET de filamento largo | |||||||
Masa por área de la unidad | ASTM D 5261 | G/m2 | 150/200 | |||||
Tamaño de apertura | ASTM D 451 | Mm | 0,07 |
EnZar®
Ventajas
- Mejora de la capacidad de carga de la cimentación de la carretera y prolonga su vida útil.
- Evitar que la superficie de la carretera se remita y se agriete.
- Sea conveniente para la construcción, reduciendo el costo y manteniendo los gastos del proyecto.
- Proporcionar estabilidad a las laderas y evitar la pérdida de agua y la erosión del suelo.
EnZar®
Aplicaciones
- Se puede aplicar en todo tipo de carreteras, ferrocarriles, aeropuertos para mejorar la calzada;
- Se puede aplicar en un gran aparcamiento y terminal de carga, etc. para fortalecer los cimientos de una carga permanente;
- Se puede aplicar en el ferrocarril, la protección de la pendiente de la carretera;
- Se puede aplicar para mejorar la alcantarilla;
- Se puede aplicar como una mejora secundaria después de la mejora del suelo geomalla uniaxial, mejorar aún más el suelo, prevenir la erosión del suelo.
- Puede ser utilizado para minería, refuerzo de túnel.