
EnZar®
寸法
寸法 | テスト方法 | 単位 | PPBG2020 | PPBG3030 | PPBG4040 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MD | TD | MD | TD | MD | TD | |||
開口寸法 | – | Mm (in) | 35 (1.4) | 35 (1.4) | 34 (1.3) | 34 (1.3) | 33 (1.3) | 33 (1.3) |
最小リブ厚さ | ASTM D 1777 | Mm (in) | 1.5 (0.06) | 1.1 (0.04) | 2.4 (0.10) | 1.5 (0.06) | 3.4 (0.13) | 2.1 (0.08) |
ロール幅 | – | M (ft) | 3.95 (12.9)/5.95 (19.5) | – | 3.95 (12.9)/5.95 (19.5) | – | 3.95 (12.9) | – |
ロールの長さ | – | M (ft) | 50 (164) | – | 50 (164) | – | 50 (164) | – |
インデックスのプロパティ | ||||||||
ポリマー | – | – | PP | PP | PP | |||
最小カーボンブラック | ASTM D 4218 | % | 2 | 2 | 2 | |||
張力 @ 2%ひずみ | ASTM D 6637 | KN/m (lb/ft) | 7 (480) | 7 (480) | 10.5 (720) | 10.5 (720) | 14 (960) | 14 (960) |
張力 @ 5%ひずみ | ASTM D 6637 | KN/m (lb/ft) | 14 (960) | 14 (960) | 21 (1,440) | 21 (1,440) | 28 (1,920) | 28 (1,920) |
究極の引張力 | ASTM D 6637 | KN/m (lb/ft) | 20 (1,370) | 20 (1,370) | 30 (2,050) | 30 (2,050) | 40 (2,740) | 40 (2,740) |
ひずみ @ 究極の強さ | ASTM D 6637 | % | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
構造的完全性 | ||||||||
ジャンクション効率 | GRI GG2 | % | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
フレキシブル剛性 | ASTM D 1388 | Mg-cm | 750,000 | – | 2,000,000 | – | 4,800,000 | – |
開口部の安定性 | COEメソッド | Mm-N/deg | 0.50 | – | 0.75 | – | 0.98 | – |
ジオテキスタイルの物理的特性 | ジオテキスタイル長いフィラメントPET針パンチ不織布 | |||||||
単位エリアあたりの質量 | ASTM D 5261 | G/m2 | 150/200 | |||||
オープニングサイズ | ASTM D 451 | Mm | 0.07 |
EnZar®
利点
- 道路基礎のベアリング容量を改善し、その耐用年数を延ばす。
- 路面の沈下やひび割れを防ぎます。
- 建設に便利で、コストを削減し、プロジェクトの費用を維持します。
- 斜面に安定性を提供し、水の損失や土壌侵食を回避します。
EnZar®
アプリケーション
- それはいろいろな種類の道路、鉄道、空港で道路床を高めるために適用することができます;
- 大きな駐車場やターミナル貨物ヤードなどに適用して、恒久的な荷物の基礎を強化することができます。
- それはレール、道路斜面の保護に適用することができます。
- それは暗渠を高めるために適用することができます;
- これは、単軸ジオグリッド土壌強化後の二次強化として適用でき、土壌をさらに強化し、土壌侵食を防ぎます。
- それは鉱山、トンネルの补强に使用することができます。