
EnZar®
Dimensions
Dimensions | Méthode d'essai | Unité | PPBG2020 | PPBG3030 | PPBG4040 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MD | TD | MD | TD | MD | TD | |||
Dimensions de l'ouverture | – | Mm (dedans) | 35 (1.4) | 35 (1.4) | 34 (1.3) | 34 (1.3) | 33 (1.3) | 33 (1.3) |
Épaisseur minimale des nervures | ASTM D 1777 | Mm (dedans) | 1,5 (0,06) | 1,1 (0,04) | 2,4 (0,10) | 1,5 (0,06) | 3,4 (0,13) | 2,1 (0,08) |
Largeur du rouleau | – | M (ft) | 3,95 (12,9)/5,95 (19,5) | – | 3,95 (12,9)/5,95 (19,5) | – | 3,95 (12,9) | – |
Longueur du rouleau | – | M (ft) | 50 (164) | – | 50 (164) | – | 50 (164) | – |
Propriétés de l'index | ||||||||
Polymère | – | – | PP | PP | PP | |||
Noir de carbone minimum | ASTM D 4218 | % | 2 | 2 | 2 | |||
Résistance à la traction @ 2% | ASTM D 6637 | KN/m (lb/pi) | 7 (480) | 7 (480) | 10,5 (720) | 10,5 (720) | 14 (960) | 14 (960) |
Strain Résistance à la traction @ 5% | ASTM D 6637 | KN/m (lb/pi) | 14 (960) | 14 (960) | 21 (1 440) | 21 (1 440) | 28 (1 920) | 28 (1 920) |
Résistance à la traction ultime | ASTM D 6637 | KN/m (lb/pi) | 20 (1 370) | 20 (1 370) | 30 (2 050) | 30 (2 050) | 40 (2 740) | 40 (2 740) |
Souche @ Force ultime | ASTM D 6637 | % | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Intégrité structurelle | ||||||||
Efficacité de la jonction | GRI GG2 | % | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
Rigidité en flexion | ASTM D 1388 | Mg-cm | 750 000 | – | 2 000 000 | – | 4 800 000 | – |
Stabilité de l'ouverture | Méthode de COE | Mm-N/deg | 0,50 | – | 0,75 | – | 0,98 | – |
Propriétés physiques du géotextile | Longue aiguille PET filament perforé géotextile non tissé | |||||||
Masse par unité de surface | ASTM D 5261 | G/m2 | 150/200 | |||||
Taille d'ouverture | ASTM D 451 | Mm | 0,07 |
EnZar®
Avantages
- Améliorer la capacité portante de la fondation de la route et prolonger sa durée de vie.
- Empêcher la surface de la route de s'affaisser et de se fissurer.
- Être pratique pour la construction, la réduction des coûts et le maintien des dépenses pour le projet.
- Assurer la stabilité des pentes et éviter la perte d'eau et l'érosion du sol.
EnZar®
Applications
- Il peut être appliqué dans toutes sortes de routes, chemins de fer, aéroports pour améliorer la plate-forme;
- Il peut être appliqué dans un grand parking et une cour de fret terminale, etc. pour renforcer les fondements d'une charge permanente;
- Il peut être appliqué dans le rail, la protection de la pente de route;
- Il peut être appliqué pour améliorer le ponceau;
- Il peut être appliqué comme une amélioration secondaire après l'amélioration uniaxiale du sol géogrille, améliorer encore le sol, prévenir l'érosion du sol.
- Il peut être utilisé pour l'exploitation minière, le renforcement des tunnels.