Quatre anneaux contigus
Le leader mondial en Paniers de gabion et mur de gabion
S'il vous plaît dites-nous
Systèmes Rockfall de filet d'anneau Sont un type de système de protection passive composé de filet hexagonal d'anneau de grillage et de fil d'acier, utilisé pour la protection de rockfall et la prévention des catastrophes géologiques dans diverses pentes, pentes d'avalanche, érosion de banque, roches de soufflage, et matériaux de rockfall.
Spécifications du filet d'anneau de fil d'acier
| Type de filet d'anneau | RXI-025 | RXI-050 | RXI-075 | RXI-100 | RXI-150 | RXI-200 | RXI-300 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacité d'absorption d'énergie (kJ) | 250 | 500 | 750 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 |
| Type de filet d'anneau | R5/3/300 | R7/3/300 | R7/3/300 | R9/3/300 | R12/3/300 | R16/3/300 | R16/3/300 |
| Brins de fil | 5 | 7 | 7 | 9 | 12 | 16 | 16 |
| Diamètre du fil (mm) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Diamètre de l'anneau (mm) | 300 | 350/300 | 350/300 | 350/300 | 300 | 350/300 | 300 |
| Diamètre de la corde (mm) | 16–18 | 18–22 | 14–16 | 16–18 | 18–20 | 18–22 | 18–22 |
| Distance entre les poteaux (m) | 8–12 | 8–12 | 8–12 | 8–12 | 8–12 | 8–12 | 8–12 |
| Min./max. Hauteur de la barrière (m) | 3/6 | 4/7.5 | 4/7.5 | 5/9 | 6/10.5 | 5/9 | 6/10.5 |
| Max. Distance de déviation (m) | 4.36 | 5.8 | <7 | 8.15 | 8.45 | 8.15 | 8.45 |
| Hauteur utilisable restant dans la section d'impact | > 50% (Cat.A) | > 50% (Cat.A) | > 50% (Cat.A) | > 50% (Cat.A) | > 50% (Cat.A) | > 50% (Cat.A) | > 50% (Cat.A |
| Notes: Prenons l'exemple du filet de bague R7/3/350. Où R représente l'anneau net, 7 représente 7 cercles, 3 représente le diamètre du fil, exprimé en mm et 350 représente le diamètre de l'anneau, exprimé en mm. | |||||||
Structure
Avantages
Applications