
EnZar®
Afmetingen
Afmetingen | Testmethode | Eenheid | PPBG2020 | PPBG3030 | PPBG4040 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MD | TD | MD | TD | MD | TD | |||
Diafmetingen diafragma | – | Mm (in) | 35 (1.4) | 35 (1.4) | 34 (1.3) | 34 (1.3) | 33 (1.3) | 33 (1.3) |
Minimale ribdikte | ASTM D 1777 | Mm (in) | 1.5 (0,06) | 1.1 (0.04) | 2.4 (0.10) | 1.5 (0,06) | 3.4 (0.13) | 2.1 (0.08) |
Rolbreedte | – | M (ft) | 3.95 (12.9)/5.95 (19.5) | – | 3.95 (12.9)/5.95 (19.5) | – | 3.95 (12.9) | – |
Rollengte | – | M (ft) | 50 (164) | – | 50 (164) | – | 50 (164) | – |
Indexeigenschappen | ||||||||
Polymeer | – | – | PP | PP | PP | |||
Minimum carbon zwart | ASTM D 4218 | % | 2 | 2 | 2 | |||
Treksterkte @ 2% Stam | ASTM D 6637 | KN/m (lb/ft) | 7 (480) | 7 (480) | 10.5 (720) | 10.5 (720) | 14 (960) | 14 (960) |
Treksterkte @ 5% Stam | ASTM D 6637 | KN/m (lb/ft) | 14 (960) | 14 (960) | 21 (1.440) | 21 (1.440) | 28 (1.920) | 28 (1.920) |
Ultieme treksterkte | ASTM D 6637 | KN/m (lb/ft) | 20 (1.370) | 20 (1.370) | 30 (2.050) | 30 (2.050) | 40 (2.740) | 40 (2.740) |
Stam @ Ultieme kracht | ASTM D 6637 | % | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Structurele integriteit | ||||||||
Aansluitingsefficiëntie | GRI GG2 | % | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
Flexurale stijfheid | ASTM D 1388 | Mg-cm | 750.000 | – | 2.000.000 | – | 4.800.000 | – |
Diafragma Stabiliteit | COE-methode | Mm-N/deg | 0,50 | – | 0,75 | – | 0,98 | – |
Geotextiele fysische eigenschappen | Lange gloeidraad PET-naald geponst niet-geweven geotextiel | |||||||
Massa per eenheidsgebied | ASTM D 5261 | G/m2 | 150/200 | |||||
Openingsgrootte | ASTM D 451 | Mm | 0.07 |
EnZar®
Voordelen
- Verbetering van het draagvermogen van de wegfundering en verleng de levensduur.
- Voorkomen dat het wegdek zakt en barst.
- Wees handig voor de bouw, het verlagen van de kosten en het handhaven van de kosten voor het project.
- Het verstrekken van stabiliteit voor hellingen en het vermijden van waterverlies en bodemerosie.
EnZar®
Toepassingen
- Het kan in allerlei wegen, spoorwegen, luchthavens worden toegepast om het ballastbed te verbeteren;
- Het kan worden toegepast in een grote parkeerplaats en terminalvrachtterrein, enz. Om de fundamenten van een permanente belasting te versterken;
- Het kan worden toegepast in het spoor, de bescherming van de weghelling;
- Het kan worden toegepast om de duiker te verbeteren;
- Het kan worden toegepast als een secundaire verbetering na de uniaxiale geogrid bodemverbetering, de bodem verder verbeteren, bodemerosie voorkomen.
- Het kan worden gebruikt voor mijnbouw, tunnelversterking.