EnZar®
Mått
| Mått | Provningsmetod | Enheter | PPBG2020 | PPBG3030 | PPBG4040 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MD | TD | MD | TD | MD | TD | |||
| Blådmått | – | Mm (in) | 35 (1,4) | 35 (1,4) | 34 (1.3) | 34 (1.3) | 33 (1.3) | 33 (1.3) |
| Minsta rev tjocklek | ASTM D 1777 | Mm (in) | 1,5 (0,06) | 1,1 (0,04) | 2,4 (0,10) | 1,5 (0,06) | 3.4 (0,13) | 2,1 (0,08) |
| Rullbredd | – | M (ft) | 3,95 (12,9)/5,95 (19,5) | – | 3,95 (12,9)/5,95 (19,5) | – | 3,95 (12,9) | – |
| Rulllängd | – | M (ft) | 50 (164) | – | 50 (164) | – | 50 (164) | – |
| Indexegenskaper | ||||||||
| Polymer | – | – | PP | PP | PP | |||
| Minsta kolsvart | ASTM D 4211 | %1 | 2. | 2. | 2. | |||
| Draghållfasthet @ 2% Stam | ASTM D 6637 | KN/m (lb/ft) | 7 (480) | 7 (480) | 10,5 (720) | 10,5 (720) | 14 (960) | 14 (960) |
| Draghållfasthet @ 5170724811 | ASTM D 6637 | KN/m (lb/ft) | 14 (960) | 14 (960) | 21 (1,440) | 21 (1,440) | 28 (1,920) | 28 (1,920) |
| Yttersta dragkraften | ASTM D 6637 | KN/m (lb/ft) | 20 (1,370) | 20 (1,370) | 30 (2,050) | 30 (2,050) | 40 (2.740) | 40 (2.740) |
| Belastning @ Ultimate Styrka | ASTM D 6637 | %1 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 |
| Strukturell integritet | ||||||||
| Kvävnadseffektivitet | GRI GG2 | %1 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
| Flexural styvhet | ASTM D 1388 | Mg- cm | 7500 | – | 2 000 0000 | – | 4 800 000 | – |
| Sökstabilitet | COE-metoden | Mm-N/deg | 0,50 | – | 0,750 | – | 0,88 | – |
| Geotextila fysiska egenskaper | Långtråd PET-nål stansad bondad geotextil | |||||||
| Vikt per enhet område | ASTM D 52611 | G/m2. | 150/200 | |||||
| Öppningsstorlek | ASTM D 451 | Mm | 0,07 | |||||
EnZar®
Fördelar
- Att förbättra vägstiftningens bärförmåga och förlänga dess livslängd.
- Förhindra vägytan från subventionering och sprickning.
- Var bekväm för byggande, minska kostnaderna och bibehålla kostnaderna för projektet.
- Ge stabilitet för sluttningar och undvika vattenförlust och jorderosion.
EnZar®
Tillämpningar
- Det kan användas i alla slags vägar, järnvägar, flygplatser för att förbättra vägbädden.
- Det kan appliceras på en stor parkeringsplats och terminal godsvarv, etc. för att stärka grunden till en permanent last.
- Det kan appliceras i järnväg, vägslutningens skydd.
- Det kan användas för att förbättra kulverten.
- Den kan appliceras som en sekundär förbättring efter den uniaxiala geogridjordförbättringen. ytterligare förbättra marken, förhindra erosion i jorden.
- Den kan användas för gruvdrift, tunnelförstärkning.





