
EnZar®
Размеры
Размеры | Метод испытания | Единица | ППБГ 2020 | ППБГ3030 | ППБГ 4040 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
МД | ТД | МД | ТД | МД | ТД | |||
Размеры диафрагмы | – | Мм (дюймы) | 35 (1,4) | 35 (1,4) | 34 (1,3) | 34 (1,3) | 33 (1,3) | 33 (1,3) |
Минимальная толщина ребра | АСТМ Д 1777 | Мм (дюймы) | 1,5 (0,06) | 1,1 (0,04) | 2,4 (0,10) | 1,5 (0,06) | 3,4 (0,13) | 2,1 (0,08) |
Ширина рулона | – | М (футы) | 3,95 (12,9)/5,95 (19,5) | – | 3,95 (12,9)/5,95 (19,5) | – | 3,95 (12,9) | – |
Длина рулона | – | М (футы) | 50 (164) | – | 50 (164) | – | 50 (164) | – |
Свойства индекса | ||||||||
Полимер | – | – | ПП | ПП | ПП | |||
Минимальная чернота углерода | АСТМ Д 4218 | % | 2 | 2 | 2 | |||
Прочность на растяжение @ 2% Напряжение | АСТМ Д 6637 | КН/м (фунт/фут) | 7 (480) | 7 (480) | 10,5 (720) | 10,5 (720) | 14 (960) | 14 (960) |
Прочность на растяжение @ 5% Напряжение | АСТМ Д 6637 | КН/м (фунт/фут) | 14 (960) | 14 (960) | 21 (1440) | 21 (1440) | 28 (1920) | 28 (1920) |
Максимальная прочность на растяжение | АСТМ Д 6637 | КН/м (фунт/фут) | 20 (1370) | 20 (1370) | 30 (2050) | 30 (2050) | 40 (2740) | 40 (2740) |
Штамм @ Максимальная прочность | АСТМ Д 6637 | % | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Структурная целостность | ||||||||
Эффективность соединения | GRI GG2 | % | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
Жесткость изгиба | АСТМ Д 1388 | Мг-см | 750 000 | – | 2000000 | – | 4800000 | – |
Стабильность диафрагмы | Метод ИПК | Мм-Н/град | 0,50 | – | 0,75 | – | 0,98 | – |
Физические свойства геотекстиля | Длинные нити ПЭТ иглой перфорированный нетканый геотекстиль | |||||||
Масса на единицу площади | АСТМ Д 5261 | Г/м2 | 150/200 | |||||
Размер отверстия | АСТМ Д 451 | Мм | 0,07 |
EnZar®
Преимущества
- Повышение несущей способности дорожного фундамента и продление срока его службы.
- Предотвращение просаивания и растрескивания дорожного покрытия.
- Будьте удобны для строительства, снижая затраты и поддерживая расходы на проект.
- Обеспечение устойчивости склонов и предотвращение потери воды и эрозии почвы.
EnZar®
Применения
- Может применяться на всех видах автомобильных дорог, железных дорог, аэропортов для улучшения дорожного полотна;
- Может применяться на большой автостоянке и терминальном грузовом дворе и т. Д. Для укрепления фундаментов постоянной нагрузки;
- Может применяться для защиты железных дорог, уклонов дорог;
- Его можно применять для усиления водопропускного сооружения;
- Его можно применять в качестве вторичного улучшения после одноосного улучшения почвы геосетки, дальнейшего улучшения почвы, предотвращения эрозии почвы.
- Его можно использовать для добычи полезных ископаемых, армирования туннелей.