
分離
ジオテキスタイルの使用は、反体制土壌層の混合を防ぐためです。
EnZar®
不織布ジオテキスタイル生地 高いろ过および浸透のアプリケーションのための100%針のパンチされたポリプロピレンからなされます。 それは、余分な強度、高い耐紫外線性、および高い腐敗防止を必要とする過酷な環境でのガビオン作業で耐久性のある寿命を持っています。
アイテム | 単位 | 100グラム/メートル2 | 150グラム/メートル2 | 200グラム/メートル2 | 250グラム/メートル2 | 300グラム/メートル2 | 350グラム/メートル2 | 400グラム/メートル2 | 450グラム/メートル2 | 500グラム/メートル2 | 600グラム/メートル2 | 800グラム/メートル2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単位重量のバリエーション | % | -8 | -8 | -8 | -8 | -7 | -7 | -7 | -7 | -6 | -6 | -6 |
厚さ | Mm â ¥ | 0.9 | 1.3 | 1.7 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.0 | 3.3 | 3.6 | 4.1 | 5.0 |
幅のバリエーション | % | -5% | ||||||||||
破る強さ (MD/CD) | KN/m â ¥ | 2.5 | 4.5 | 6.5 | 8.0 | 9.5 | 11.0 | 12.5 | 14.0 | 16.0 | 19 | 25 |
折る伸び (MD/CD) | % | 25–100 | ||||||||||
CBRバーストの強さ | KN â ¥ | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.2 | 4.0 |
ふるいのサイズ | Mm | 0.07–0.2 | ||||||||||
垂直パーミアビリティ係数 | Cm/s | K × (10-1 – 10-3) K = 1.0–9.9 | ||||||||||
涙の強さ (MD/CD) | KN â ¥ | 0.08 | 0.12 | 0.16 | 0.2 | 0.24 | 0.28 | 0.33 | 0.38 | 0.42 | 0.46 | 0.6 |
アプリケーション
水路ライニングの補強、砂防、洪水防御のために、織りまたは溶接されたガビオンと一緒に使用できます。