
Separation
Användningen av en geotextil är för att förhindra blandning av dissimiösa jordlager.
Den globala ledaren i Gabionskorgar och Gabion vägg
Berätta för oss.
EnZar®
Bondad geotextilvävning Är tillverkad av 100% nålstängd polypropen för hög filtrering och penetration. Den har hållbar livslängd i gabion arbetar i tuffa miljöer, där det krävs extra styrka, hög UV-motstånd och hög rötaförebyggande.
Objekt | Enheter | 100 g/m2. | 150 g/m2. | 200 g/m2. | 250 g/m2. | 300 g/m2. | 350 g/m2. | 400 g/m2. | 450 g/m2. | 500 g/m2. | 600 g/m2. | 800 g/m2. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enhetsviktvariationer | % | -8 | -8 | -8 | -8 | -7 | -7 | -7 | -7 | -6 | -6 | -6 |
Tjocklek | Mm | 0,9 | 1.3 | 1.7 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3,0 | 3.3 | 3.6 | 4.1 | 5,0 |
Breddvariation | % | -5%1 | ||||||||||
Brottstyrka (MD/CD) | KN/m | 2.5 | 4.5 | 6.5 | 8,0 | 9.5 | 11,0 | 12,5 | 14,0 | 16,0 | 199 | 25 |
Brottsförlängning (MD/CD) | % | 25–100 | ||||||||||
CBR Burststyrka | KN | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 1.2 | 1,5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.2 | 4. 0 |
Sieve storlek | Mm | 0,07–0,2 | ||||||||||
Vertikal permeabilitetskoefficient | Cm/s | K × (10)-1 – 10-3) K = 1,0–9,9 | ||||||||||
Rivstyrka (MD/CD) | KN | 0,08 | 0,12 | 0,16 | 0,2 | 0,24 | 0,28 | 0,330 | 0,38. | 0,420 | 0,66 | 0,6 |
Tillämpning
Den kan användas med vävda eller svetsade gavioner för kanalfoder förstärkning, erosionskontroll och översvämningsskydd.
Dränering
Användningen av ett geotextilt lager är att samla och transportera vätskor inom sin egen tjocklek.
Filtrering
Låt vätskepassage (vanligt vatten) samtidigt som de okontrollerade jordpartiklarna passerar.