
EnZar®
Huvudstrukturer och specifikationer
Objekt | Höjd | Bredd | Längd | Cell | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tum | M | Tum | M | Tum | M | ||
DB-1 | 4'6" | 1.77 | 3'6" | 1.6 | 32' | 10 | 9 (1 × 4, 1 ×5) |
DB-2 | 2” | 0,610 | 2” | 0,610 | 4” | 1.21 | 2. |
DB-3 | 3'3" | 11 | 3'3" | 11 | 32' | 10 | 10 (2 ×5) |
DB4 | 3'3" | 11 | 5" | 1,5 | 32' | 10 | 10 (2 ×5) |
DB-5 | 2” | 0,610 | 2” | 0,610 | 10' | 3.05 | 5 |
DB-6. | 5'6" | 1,88 | 2” | 0,610 | 10' | 3.05 | 5 |
DB-7 | 7'3" | 2.21 | 7' | 2.13 | 90' | 27,74 | 13 (2 × 4, 1 × 5). |
DB-8 | 4'6" | 1.77 | 4” | 1.22 | 32' | 10 | 9 (1 × 4, 1 ×5) |
DB-9 | 3'3" | 11 | 2'6" | 0,76. | 30" | 9.14 | 12 (2 × 6) |
DB–1 | 7' | 2.13 | 5" | 1,52 | 95" | 30,5 | 20 (4 ×5) |
Huvudstrukturer
Defensive barriärer finns i olika specifikationer och konfigurationer för komplexa miljöer. Här är standard och populära typer och specifikationer i följande.